创投基金讲述钢铁、综合、交通运输等跌幅最大
潍柴动力
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.10%,A股成交量648.89亿股,成交金额7397.79亿元,比上一个交易日增12.33%。个股方面,2615只个股上涨,其中涨停107只,1465只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,钢铁、综合、交通运输等跌幅最大,涨幅分别为4.26%、2.24%、1.89%;食品饮料、电气设备、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为2.91%、1.41%、1.09%。(数据宝),那么多买单,不用惊慌 ,今天可以,,,,明天就呵呵 ,我在2.10挂单顶住,不要怕,哈哈 ,众泰汽车不能买,买氢燃料电池汽车:潍柴动力。 ,就看您一直收着新日恒力
今日各行业表现(截至下午收盘),最近股市可以不缺钱的话建议别卖。,
看一下苹果最新申请的专利你就明白了http://www.kuaizhihui.com/Article/detail/id/984.html
http://www.kuaizhihui.com/Article/detail/id/979.html
,因为口香糖的制作成本不高,并且这种消费如果价格上涨,会引起人们消费。,是的,可以自由申购赎回,股票在3板就证明钱还有.你必须去开户3板市场.然后在3板市场交易就跟股票是一样的买卖.钱就回来了.但不是每天都可以交易,股票后面的数字就是每周交易的次数.申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 4.26 | 176.03 | 87.65 | 盛德鑫泰 | 20.01 |
综合 | 2.24 | 42.52 | 51.84 | 三木集团 | 9.95 |
交通运输 | 1.89 | 169.43 | 26.10 | 长航凤凰 | 10.10 |
公用事业 | 1.23 | 455.00 | 9.34 | 深水海纳 | 20.01 |
有色金属 | 1.23 | 421.90 | 27.00 | 吉翔股份 | 10.07 |
纺织服装 | 1.22 | 91.75 | 0.32 | 南山智尚 | 19.97 |
房地产 | 1.05 | 125.99 | 21.83 | 华夏幸福 | 10.05 |
采掘 | 0.70 | 130.43 | 55.25 | 郑州煤电 | 10.02 |
建筑装饰 | 0.68 | 156.85 | 9.71 | 中钢国际 | 10.04 |
建筑材料 | 0.64 | 151.57 | 25.35 | 华达新材 | 9.99 |
商业贸易 | 0.48 | 63.74 | 17.49 | 国光连锁 | 10.04 |
化工 | 0.47 | 578.57 | 15.45 | 泰坦科技 | 10.62 |
机械设备 | 0.39 | 421.24 | 17.43 | N盛剑 | 43.99 |
传媒 | 0.37 | 169.90 | -2.18 | 欢瑞世纪 | 10.08 |
通信 | 0.25 | 102.66 | 16.32 | 高新兴 | 19.95 |
电子 | 0.14 | 835.89 | 4.36 | 丹邦科技 | 10.10 |
国防军工 | 0.02 | 160.30 | -6.31 | 中国船舶 | 6.56 |
轻工制造 | -0.01 | 177.79 | 7.79 | 退市秋林 | -9.09 |
银行 | -0.06 | 148.98 | 22.07 | 兴业银行 | -1.69 |
家用电器 | -0.12 | 114.65 | 11.60 | 新宝股份 | -3.20 |
医药生物 | -0.34 | 607.78 | 6.01 | 美年健康 | -10.00 |
农林牧渔 | -0.35 | 147.98 | 3.22 | 安琪酵母 | -3.43 |
非银金融 | -0.61 | 299.42 | 20.83 | 中国太保 | -4.82 |
计算机 | -0.74 | 305.33 | 0.95 | 荣科科技 | -8.53 |
汽车 | -1.00 | 302.92 | 4.60 | 潍柴动力 | -5.29 |
休闲服务 | -1.09 | 62.43 | -23.42 | 天目湖 | -6.61 |
电气设备 | -1.41 | 504.10 | 5.20 | 国轩高科 | -8.01 |
食品饮料 | -2.91 | 472.62 | 21.33 | 古井贡酒 | -6.89 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。Zfo
以上是小编整理的创投基金讲述钢铁、综合、交通运输等跌幅最大全部内容,您还可以阅读页面上的相似文章,喜欢pz炒股_pz行业查询_浙江股票pz学习网的话敬请关注哟!
发表评论