东方财富网股吧聊聊机构账户05月15日大宗交易净买入中新赛克6299.30万元(图文)
2020年05月15日,中新赛克发生了2笔大宗交易,总成交数量为35.00万股,总成交金额为6299.30万元,成交均价为179.98元,(其中,机构账户净买入35.00万股,净买入金额6299.30万元)。当日收盘报价199.90元,涨幅3.29%,成交金额3.85亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额16.38%,折价9.96%
。 大宗交易详情如下表所示: 中新赛克大宗交易明细(2020-05-15) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 成交价格(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 成交金额/当日成交金额(%) | 买方 | 卖方 |
1 | 179.98 | 199.90 | -9.96 | 23.00万 | 4139.54万 | 10.76 | 机构专用 | 华福证券广州华穗路证券营业部 |
2 | 179.98 | 199.90 | -9.96 | 12.00万 | 2159.76万 | 5.61 | 机构专用 | 华福证券广州华穗路证券营业部 |
05月15日,诚迈科技、顺丰控股、鹏鼎控股、朗新科技、赢合科技等公司均发生了大宗交易,具体情况如下表
沪深两市大宗交易一览(2020-05-15) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票简称 | 相关 | 成交笔数 | 平均成交价格(元) | 当日收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 成交总金额/当日成交总金额(%) |
300598 | 诚迈科技 | 详情 数据 | 24 | 233.51 | 272.18 | -14.21 | 156.83万 | 3.66亿 | 37.15 |
002352 | 顺丰控股 | 详情 数据 | 6 | 42.76 | 45.45 | -5.92 | 553.63万 | 2.37亿 | 35.78 |
002938 | 鹏鼎控股 | 详情 数据 | 5 | 39.28 | 41.88 | -6.21 | 591.00万 | 2.32亿 | 55.51 |
300682 | 朗新科技 | 详情 数据 | 2 | 16.63 | 17.32 | -3.98 | 1200.00万 | 2.00亿 | 66.33 |
300457 | 赢合科技 | 详情 数据 | 1 | 43.57 | 44.03 | -1.04 | 344.92万 | 1.50亿 | 43.99 |
点击查看更多 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
以上是本站为您提供的东方财富网股吧聊聊机构账户05月15日大宗交易净买入中新赛克6299.30万元(图文)的全部内容,更多讨论介绍请关注pz炒股_pz行业查询_浙江股票pz学习网
发表评论